80KW沃爾沃柴油發(fā)電機組
80KW沃爾沃柴油發(fā)電機組技術規(guī)格參數(shù) | |
發(fā)電機組技術參數(shù): | |
機組型號:SDDL-V80 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率: ≤±0.5% |
額定功率:80KW | 瞬態(tài)電壓調整率: ≤-10%/ +15% |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間: ≤1.5sec |
額定電流:144A | 電壓波形失真度: ≤8% |
額定頻率:50Hz | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率: ≤3% |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率: ≤±5% |
啟動控制方式:電啟動 | 頻率穩(wěn)定時間: 3sec |
滿載燃油耗量:214g/kw/h | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
潤滑油牌號:(標準) SAE15W/40 | 噪聲(LP7m):100dB(A) |
外形尺寸(mm): 2100*960*1450 | 重 量:1150KG |
柴油機技術參數(shù): | |
品牌:沃爾沃 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型號:TAD531GE | 類 型: 四沖程,廢氣渦輪增壓,直接噴射壓燃式 |
功 率:102KW | 潤滑油容量:13L |
氣缸數(shù):4/直列型 | 調速方式:電子調速 |
排氣量:4.8L | 缸徑*行程:108mm*130mm |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發(fā)電機技術參數(shù): | |
品牌:無錫威克 | 防護等級:IP22 |
型 號:WHI274C | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:80KW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 勵磁方式:無刷自勵磁 |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
?直噴式內燃發(fā)動機(柴油); | |
?交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
?適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇護罩; | |
?發(fā)電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業(yè)用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
?帶“三遙”功能機組控制屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
?ATS自動負載轉換屏 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執(zhí)行! | |
執(zhí)行標準: | |
質量管理體系ISO9001 | |
行業(yè)執(zhí)行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |