午夜福利在线有码_美女黄免费网站_亚洲美女黄色小视频_四虎影院永久网址_成人一区二区三区在线播放_2020久热爱精品视频在线_国产一级性爱AV_午夜福利老司机精品免费_国产三级福利_一本到中文视频无码

帕金斯系列柴油發(fā)電機組型譜

外觀展示

型譜


帕金斯系列柴油發(fā)電機組型譜

英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發(fā)動機有限公司是大的發(fā)動機制造商之一,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)動機。1998年,帕金斯公司被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發(fā)電機市場,但在思達動動力設(shè)備有限公司的大力推廣下以非??斓乃俣葹閺V大客戶所接受,并迅速占領(lǐng)一部分市場份額,在發(fā)電機組市場取得了令人矚目的成就。
帕金斯系列柴油發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù)
機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
KW KVA
SDDL-P7 7 8.75 12.6 403A-11G1 3 77*87 0.99 248 1200*700*1100 500
SDDL-P8 8 10 14.4 403D-11G 3 77*81 1.13 252 1200*700*1100 300
SDDL-P10 10 12.5 18 403A-15G1 3 84*90 1.62 264 1250*700*1100 350
SDDL-P11 11 13.75 19.8 403D-15G 3 84*90 1.49 247 1250*700*1100 350
SDDL-P12 12 15 21.6 403A-15G2 3 84*90 1.49 264 1250*700*1100 350
SDDL-P16 16 20 28.8 404A-22G1 4 84*100 2.2 237 1500*730*1300 500
SDDL-P16 16 20 28.8 404D-22G 4 84*100 2.2 245 1500*730*1300 500
SDDL-P24 24 30 43.2 1103A-33G 3 105*127 3.3 211 1770*750*1600 800
SDDL-P36 36 45 64.8 1103A-33TG1 3 105*127 3.3 211 2050*750*1600 920
SDDL-P50 50 62.5 90 1104A-44TG1 4 105*127 4.4 208 2250*750*1600 1100
SDDL-P50 50 62.5 90 1103A-33TG2 3 105*127 3.3 215 2200*750*1600 1050
SDDL-P64 64 80 115.2 1104A-44TG2 4 105*127 4.4 208 2300*750*1600 1150
SDDL-P64 64 80 115.2 1104C-44TAG1 4 100*127 4.4 205 2480*760*1600 1250
SDDL-P80 80 100 144 1104C-44TAG2 4 100*127 4.4 208 2480*760*1600 1250
SDDL-P110 110 137.5 198 1106A-70TG1 6 100*120 7.01 199 2480*760*1600 1250
SDDL-P120 120 150 216 1106A-70TAG2 6 105*135 7.01 208 2650*760*1600 1450
SDDL-P140 140 175 252 1106A-70TAG3 6 105*135 7.01 206 2700*900*1600 1700
SDDL-P160 160 200 288 1106A-70TAG4 6 105*135 7.01 220 3000*1000*1700 2100
SDDL-P180 180 225 324 1306A-E87TAG4 6 116*136 8.7 206 3000*1000*1700 2100
SDDL-P180 180 225 324 1506A-E88TAG2 6 112*149 8.8 200 3000*1000*1700 2100
SDDL-P200 200 250 360 1306A-E87TAG6 6 116*136 8.7 198 3100*1000*1700 2150
SDDL-P200 200 250 360 1506A-E88TAG3 6 112*149 8.8 200 3100*1000*1700 2150
SDDL-P220 220 275 396 1606A-E93TAG4 6 116*136 8.7 201 3100*1000*1700 2150
SDDL-P220 220 275 396 1506A-E88TAG4 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
SDDL-P240 240 300 432 1606A-E93TAG5 6 116*136 12.5 216 3100*1000*1700 2150
SDDL-P240 240 300 432 1506A-E88TAG5 6 112*149 8.8 198 3100*1000*1700 2150
SDDL-P280 280 350 504 2206C-E13TAG2 6 130*157 12.5 209 3600*1200*2000 3200
SDDL-P320 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 206 3650*1200*2000 3300
SDDL-P360 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 211 4000*1200*2100 3700
SDDL-P400 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 211 4050*1200*2100 3760
SDDL-P480 480 600 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 216 4100*1600*2200 4600
SDDL-P520 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 202 4200*1600*2200 4800
SDDL-P600 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 209 4500*1800*2300 5500
SDDL-P640 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 209 4600*1800*2300 6000
SDDL-P720 720 900 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.5 206 4800*2100*2500 7700
SDDL-P800 800 1000 1440 4008TAG2A 8 160*190 30.5 206 4900*2100*2500 8000
SDDL-P1000 1000 1250 1800 4012-46TWG2A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
SDDL-P1100 1100 1375 1980 4012-46TWG3A 12 160*190 45.8 212 5300*2200*2600 10000
SDDL-P1200 1200 1500 2160 4012-46TAG2A 12 160*190 45.8 212 5400*2200*2600 11000
SDDL-P1360 1360 1700 2448 4012-46TAG3A 12 160*190 45.8 212 5500*2200*2600 12000
SDDL-P1480 1480 1850 2664 4016TAG1A 16 160*190 61.1 205 5700*2800*3100 13500
SDDL-P1600 1600 2000 2880 4016TAG2A 16 160*190 61.1 208 5800*2800*3100 14000
SDDL-P1800 1800 2250 3240 4016-61TRG3 16 160*190 61.1 205 5900*2800*3100 15700
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛爾瑪、無錫威克等。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。