船用柴油發(fā)電機(jī)組
簡介
我公司銷售的船用柴油發(fā)電機(jī)組主要包含船用主柴油發(fā)電機(jī)組、船用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組、船用停泊柴油發(fā)電機(jī)組,采用瑞典VOLVO、康明斯、淄柴、濟(jì)柴、濰柴動力、玉柴和上柴系列船用柴油機(jī)與西門子、馬拉松、斯坦福等發(fā)電機(jī)成套。產(chǎn)品均通過CCS、BV、ABS等船級社認(rèn)可,全國各地,并隨船出口到各個(gè),深受用戶的好評!
我公司的“思達(dá)”系列康明斯船用發(fā)電機(jī)組嚴(yán)格按照各大船級社標(biāo)準(zhǔn),針對各種船舶類型制造出的船用柴油發(fā)電機(jī)組,以的品質(zhì)、良好的售后服務(wù)立足于康明斯船用發(fā)電機(jī)組廠家前列。
目前,康明斯船用發(fā)動機(jī)在全范圍擁有4個(gè)設(shè)計(jì)中心、3個(gè)研究發(fā)展中心,其產(chǎn)品覆蓋了從60馬力到6000馬力的功率范圍,而且因其體積精巧、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡便、售后服務(wù)快捷而廣泛應(yīng)用于游艇、釣魚船等娛樂船舶和拖船、牽引船、工作船等商用船舶,甚至用于采油平臺和軍警船。如今,我們不僅僅滿足于向客戶提供柴油發(fā)動機(jī),將更多地實(shí)現(xiàn)'提供動力'。
康明斯船機(jī)部設(shè)在上海,是因?yàn)槟抢锸侵袊笤齑刂弧4瑱C(jī)部門包括應(yīng)用工程師、市場營銷人員和售后服務(wù)人員,他們均是機(jī)械或造船設(shè)計(jì)的工程師,在經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)、取得船用技師證書后方能上崗。其中,應(yīng)用工程師們與船舶設(shè)計(jì)單位和船廠緊密聯(lián)系,參與采用康明斯發(fā)動機(jī)或輔機(jī)的船舶建造施工設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)提供優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。而市場營銷和售后服務(wù)人員與康明斯在中國的其它部門緊密協(xié)作,如在上海保稅區(qū)形成了一體化的工作流程,取得了的業(yè)績。
康明斯公司于1919年成立時(shí)推出首臺康明斯船用柴油發(fā)動機(jī)以來,康明斯就致力于船用柴油機(jī)的研制和銷售。1925年,公司向市場投放了首臺全封閉式船用柴油機(jī);到70年代,V903、V504和555系列船用柴油機(jī)占居市場地位;到了80年代,康明斯銷售了B和C系列柴油機(jī);1993年,船用發(fā)動機(jī)總部遷至美國南卡羅萊納州的海濱城市查爾斯敦市,此后船用發(fā)動機(jī)的銷售額便不斷翻新;到1998年,裝備4臺康明斯柴油機(jī)的'大東電報(bào)探險(xiǎn)者'號創(chuàng)下了環(huán)球航行新紀(jì)錄。
規(guī)格參數(shù)
型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 排量 | 缸徑x行程(mm) | 排量 (L) | 尺寸 (L*W*H)(mm) | 重量 (kg) |
常用(kw/kva) | Cummins | ||||||
CCFJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
CCFJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
CCFJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
CCFJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
CCFJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1.以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用無錫斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松、無錫星諾等。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。