曼海姆MWM 400-10300KW天然氣發(fā)電機(jī)組參數(shù)
曼海姆MWM 400-10300KW天然氣發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
MWM 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 43.1% | 43.6% | 86.7% | TCG3016 V08 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 600 | 600 | 750 | 600 | 750 | 43.3% | 44.6% | 87.9% | TCG3016 V12 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 43.5% | 44.6% | 88.1% | TCG3016 V16 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 43.0% | 45.4% | 88.4% | TCG2020 V12 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 1125 | 1125 | 1406 | 1125 | 1406 | 40.9% | 45.6% | 86.5% | TCG2020 V12K | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 43.6% | 43.3% | 86.9% | TCG2020 V12 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 1500 | 1500 | 1875 | 1500 | 1875 | 40.9% | 45.7% | 86.6% | TCG2020 V16K | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 1560 | 1560 | 1950 | 1560 | 1950 | 43.2% | 43.8% | 87.0% | TCG2020 V16 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 44.5% | 42.4% | 86.9% | TCG2020 V20 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 2300 | 2300 | 2875 | 2300 | 2875 | 45.0% | 42.3% | 87.3% | TCG3020 V20 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 3300 | 3300 | 4125 | 3300 | 4125 | 43.9% | 42.6% | 86.5% | TCG2032 V12 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 4300 | 4300 | 5375 | 4300 | 5375 | 44.1% | 42.7% | 86.8% | TCG2032 V16 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 4500 | 4500 | 5625 | 4500 | 5625 | 44.6% | 43.2% | 87.8% | TCG2032B V16 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
MWM 10300 | 10300 | 12875 | 10300 | 12875 | 48.0% | 45.0% | 93.0% | TCG3042 V20 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
1.天然氣發(fā)電機(jī)組要求甲烷濃度不低于85%,不含硫化氫、水、粉塵等雜質(zhì),滿足發(fā)電機(jī)組運(yùn)行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。 | |||||||||
3.德國(guó)原裝進(jìn)口曼海姆MWM天然氣發(fā)電機(jī)組。 | |||||||||
4.以上為曼海姆MWM標(biāo)準(zhǔn)型天然氣發(fā)電機(jī)組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達(dá)動(dòng)力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號(hào)天然氣發(fā)電機(jī)組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請(qǐng)電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 |
關(guān)閉