StarPower-思達動力SP系列 15-700KW天然氣發(fā)電機組
StarPower-思達動力 SP系列15-700KW天然氣發(fā)電機組 | |||||||||
機組型號 | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動機型號 | 詳細參數(shù) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP15T | 15 | 19 | 14 | 17 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.2G-G19 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP30T | 30 | 38 | 27 | 34 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPB3.9G-G38 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP35T | 35 | 44 | 32 | 39 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP2.8G-G42 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP50T | 50 | 63 | 45 | 56 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT3.9G-G70 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP60T | 60 | 75 | 54 | 68 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT3.9G-G70 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP90T | 90 | 113 | 81 | 101 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT5.9G-G110 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP100T | 100 | 125 | 90 | 113 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPBT5.9G-G110 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP120T | 120 | 150 | 108 | 135 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G150 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP130T | 130 | 163 | 117 | 146 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G150 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP150T | 150 | 188 | 135 | 169 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G180 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP160T | 160 | 200 | 144 | 180 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPC8.3G-G180 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP180T | 180 | 225 | 162 | 203 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPL8.9G-G200 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP200T | 200 | 250 | 180 | 225 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPL9.5G-G220 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP250T | 250 | 313 | 225 | 281 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP13G-G280 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP300T | 300 | 375 | 270 | 338 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP13G-G350 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP360T | 360 | 450 | 324 | 405 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12VG-G430 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP500T | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SPK38G-G550 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP500T | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDT-2 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP600T | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 50.0% | 85.0% | SP12V190ZDT1-2 | 獲取詳細參數(shù) |
SDDL-SP700T | 700 | 875 | 630 | 788 | 38.0% | 47.0% | 85.0% | SP12V190ZDT2-2 | 獲取詳細參數(shù) |
1.天然氣發(fā)電機組要求甲烷濃度不低于85%,不含硫化氫、水、粉塵等雜質(zhì),滿足發(fā)電機組運行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.標準機組50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機組可根據(jù)客戶要求定制。 | |||||||||
3.發(fā)電機組標配StarPower品牌電機,也可根據(jù)客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)戎放齐姍C。 | |||||||||
4.以上為StarPower-思達動力標準型天然氣發(fā)電機組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達動力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號天然氣發(fā)電機組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 |
關(guān)閉