StarPower-思達(dá)動(dòng)力SP系列 10-700KW沼氣發(fā)電機(jī)組
StarPower-思達(dá)動(dòng)力 SP系列10-700KW沼氣發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 主用功率 | 持續(xù)功率 | 電效率 | 熱效率 | 總效率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
SDDL-SP10N | 10 | 13 | 9 | 11 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP2.2G-MG13 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP25N | 25 | 31 | 23 | 28 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP2.8G-MG32 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP30N | 30 | 38 | 27 | 34 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP2.8G-MG32 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP40N | 40 | 50 | 36 | 45 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPB3.9G-MG50 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP50N | 50 | 63 | 45 | 56 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPB3.9G-MG50 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP60N | 60 | 75 | 54 | 68 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPB5.9G-MG70 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP90N | 90 | 113 | 81 | 101 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPC8.3G-MG120 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP100N | 100 | 125 | 90 | 113 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPC8.3G-MG120 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP120N | 120 | 150 | 108 | 135 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPC8.3H-MG140 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP140N | 140 | 175 | 126 | 158 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPL8.9G-MG160 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP150N | 150 | 188 | 135 | 169 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPL8.9G-MG160 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP160N | 160 | 200 | 144 | 180 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPL8.9G-MG160 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP180N | 180 | 225 | 162 | 203 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP13G-MG225 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP200N | 200 | 250 | 180 | 225 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP13G-MG225 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP250N | 250 | 313 | 225 | 281 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SP13G-MG280 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP300N | 300 | 375 | 270 | 338 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPK19G-MG330 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP400N | 400 | 500 | 360 | 450 | 35.0% | 46.0% | 81.0% | SPK38G-MG550 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP500N | 500 | 625 | 450 | 563 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDZ-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP600N | 600 | 750 | 540 | 675 | 35.0% | 48.0% | 83.0% | SP12V190ZDZ1-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
SDDL-SP700N | 700 | 875 | 630 | 788 | 38.0% | 45.0% | 83.0% | SP12V190ZDZ2-2 | 獲取詳細(xì)參數(shù) |
1.沼氣發(fā)電機(jī)組要求沼氣中甲烷濃度不低于50%,不含硫化氫、水等雜質(zhì),滿足發(fā)電機(jī)組運(yùn)行所需氣體壓力。 | |||||||||
2.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ及高壓機(jī)組可根據(jù)客戶要求定制。 | |||||||||
3.發(fā)電機(jī)組標(biāo)配StarPower品牌電機(jī),也可根據(jù)客戶需求選用斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)戎放齐姍C(jī)。 | |||||||||
4.以上為StarPower-思達(dá)動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)型沼氣發(fā)電機(jī)組,可選配靜音箱、余熱回收系統(tǒng)、沼氣凈化增壓穩(wěn)壓系統(tǒng)。 | |||||||||
5.本型譜表解釋權(quán)歸StarPower-思達(dá)動(dòng)力所有,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
6.如需具體型號(hào)沼氣發(fā)電機(jī)組參數(shù)和相關(guān)技術(shù)方案,請(qǐng)電話聯(lián)系:15732757967,13131758881。 |
關(guān)閉